通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2023年硕士研究生招生考试复试名单

发布日期:2023-03-24    作者:     来源: yl6809永利官网    点击:

                       

           2023年硕士研究生招生考试复试名单
报名号 姓名 报考专业名称 报考学习形式 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 备注
420997874 曾帅嗣 哲学 全日制 69 70 134 132 405
420997379 周以珩 哲学 全日制 62 57 135 141 395
111799945 赖斯雨 哲学 全日制 71 77 126 120 394
451296807 莫依林 哲学 全日制 71 69 128 123 391
420993943 徐泽林 哲学 全日制 59 66 137 128 390
321997261 刘翔 哲学 全日制 66 58 132 127 383
416998285 郭佳妮 哲学 全日制 68 54 133 128 383
360199958 董晓萱 哲学 全日制 64 55 133 130 382
514898506 余潇童 哲学 全日制 71 61 124 126 382
415898711 吕纯婷 哲学 全日制 64 62 131 122 379
420995834 陈煜婷 哲学 全日制 63 54 133 125 375
422198227 吴洋 哲学 全日制 70 66 124 115 375
423094449 张子轩 哲学 全日制 56 72 128 118 374
422199920 李悦欣 哲学 全日制 67 77 126 103 373
615499888 刘馨阳 哲学 全日制 64 73 123 113 373
420997481 屈彦硕 哲学 全日制 68 71 128 105 372
342599013 苏金枝 哲学 全日制 68 63 125 114 370
421699481 张宏强 哲学 全日制 66 55 125 124 370
423099372 刘灿 哲学 全日制 70 59 123 117 369
503499643 李晓强 哲学 全日制 66 60 116 127 369
515198238 曹驰舟 哲学 全日制 57 61 129 122 369
370385810 张敏 哲学 全日制 60 59 129 120 368
512399669 唐云霞 哲学 全日制 69 54 120 125 368
410399758 刘津 哲学 全日制 63 52 139 113 367
453299916 杨惠 哲学 全日制 64 54 129 116 363
420994047 徐小英 哲学 全日制 63 58 135 105 361
417198211 卢赛雅 哲学 全日制 58 56 130 117 361
420997632 闫小龙 哲学 全日制 64 59 128 108 359
220743968 周林炎 哲学 全日制 58 65 124 111 358
360890512 卢晟杰 哲学 全日制 61 53 124 120 358
420997409 王窦千千 哲学 全日制 66 61 132 96 355
420993920 刘梦媛 哲学 全日制 59 46 128 122 355
423094985 尹淇 哲学 全日制 68 48 125 114 355
420997433 陈酥玉 哲学 全日制 63 52 124 115 354
420997845 吴亮 哲学 全日制 54 66 129 103 352
330398912 庞理 哲学 全日制 64 52 119 117 352
423495222 袁璐 哲学 全日制 66 53 123 110 352
420999479 万珊 哲学 全日制 62 57 126 105 350
371599856 张彤 哲学 全日制 66 74 117 92 349
423899912 王思纯 哲学 全日制 58 54 121 116 349
450699164 王珏 哲学 全日制 65 51 116 116 348
411795978 宋子夏 哲学 全日制 64 58 122 103 347
423796756 赵峰毅 哲学 全日制 66 45 128 107 346
423796038 吴苑 哲学 全日制 66 48 124 107 345
360299255 李怡炫 哲学 全日制 58 55 123 108 344
424297888 李林芝 哲学 全日制 60 47 124 113 344
440499362 王沛森 哲学 全日制 61 58 122 103 344
423599857 涂畅 哲学 全日制 54 49 123 116 342
121399995 崔国星 哲学 全日制 66 45 125 105 341
513098834 施祖毅 哲学 全日制 55 50 124 111 340
502699013 程红露 哲学 全日制 65 49 121 104 339
420997296 韩影 哲学 全日制 52 52 134 100 338
423598070 董澳 哲学 全日制 73 55 120 90 338
414894403 高源辰 哲学 全日制 56 49 127 105 337
424496750 黎佳欣 哲学 全日制 56 59 120 101 336
420997480 曾玥薇 哲学 全日制 57 45 124 109 335
421899446 卢代棋 哲学 全日制 67 62 117 89 335
211389321 郑豪毅 哲学 全日制 67 57 122 88 334
370663655 亓艺凝 哲学 全日制 69 69 110 85 333
370879967 张婧婷 哲学 全日制 63 48 121 101 333
440298824 谢建锋 哲学 全日制 56 59 113 105 333
421699689 王佳炜 哲学 全日制 62 49 120 101 332
620997200 洪亮 哲学 全日制 61 45 121 103 330
340898164 汪浩 哲学 全日制 62 53 122 92 329
360497885 许嘉琛 哲学 全日制 64 49 116 98 327
423497714 艾琛 哲学 全日制 59 68 117 82 326
330380325 周翼东 哲学 全日制 63 48 121 93 325
423794538 范文捷 哲学 全日制 54 46 126 99 325
420993615 杨淑珍 哲学 全日制 58 57 106 102 323
422998175 李能奇 哲学 全日制 68 49 111 95 323
423597992 陈卫宇 哲学 全日制 67 51 120 85 323

 

上一条:yl6809永利官网转专业和大类分流工作方案

下一条:yl6809永利官网(101)2023年硕士研究生复试录取实施细则